2025年6月30日現在
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,031千株 | 10.93% |
| 2 | 日東精工協友会 | 3,667千株 | 9.95% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,357千株 | 9.11% |
| 4 | 株式会社京都銀行 | 1,805千株 | 4.90% |
| 5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,078千株 | 2.92% |
| 6 | 日東精工従業員持株会 | 967千株 | 2.62% |
| 7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 675千株 | 1.83% |
| 8 | 日本生命保険相互会社 | 619千株 | 1.68% |
| 9 | 第一生命保険株式会社 | 600千株 | 1.62% |
| 10 | オリップ株式会社 | 600千株 | 1.62% |
| 10 | 株式会社ユニタス | 600千株 | 1.62% |
