株主情報

HOME > IR情報 > 株主情報

大株主の状況(上位10名)

2022年12月31日現在

順位 株主名 持株数 持株比率
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,973,800株 9.93%
2 日東精工協友会 3,380,920株 8.45%
3 日東精工株式会社 2,803,206株 7.01%
4 株式会社京都銀行 1,855,778株 4.64%
5 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,717,214株 4.29%
6 神鋼商事株式会社 1,499,746株 3.75%
7 三井住友信託銀行株式会社 1,350,000株 3.37%
8 株式会社三菱UFJ銀行 1,347,648株 3.37%
9 グンゼ株式会社 1,084,992株 2.71%
10 日東精工従業員持株会 859,424株 2.14%

所有者別株主分布

お問い合わせ

各種製品、採用、一般・その他に関するご相談、ご依頼は、
こちらよりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら