|
上場取引所 証券コード |
東京証券取引 プライム市場 5957 |
|---|---|
|
単元株式数 |
100株 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年3月下旬 |
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当 毎年12月31日 中間配当 毎年6月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の全国各支店で行っております。 |
| 発行可能株式総数 | 98,800,000株 |
| 発行済株式総数 | 39,985,017株 |
| 株主数 | 8,830名(2025年6月30日現在) |
| 告示方法 | 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。 ※ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
2025年6月30日現在
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,031千株 | 10.93% |
| 2 | 日東精工協友会 | 3,667千株 | 9.95% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,357千株 | 9.11% |
| 4 | 株式会社京都銀行 | 1,805千株 | 4.90% |
| 5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,078千株 | 2.92% |
| 6 | 日東精工従業員持株会 | 967千株 | 2.62% |
| 7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 675千株 | 1.83% |
| 8 | 日本生命保険相互会社 | 619千株 | 1.68% |
| 9 | 第一生命保険株式会社 | 600千株 | 1.62% |
| 10 | オリップ株式会社 | 600千株 | 1.62% |
| 10 | 株式会社ユニタス | 600千株 | 1.62% |
