上場取引所 証券コード |
東京証券取引 プライム市場 5957 |
---|---|
単元株式数 |
100株 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月下旬 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当 毎年12月31日 中間配当 毎年6月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の全国各支店で行っております。 |
発行可能株式総数 | 98,800,000株 |
発行済株式総数 | 39,985,017株 |
株主数 | 7,747名(2024年6月30日現在) |
電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
当社の株式に関してのご質問等は、株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。