決算情報

HOME > IR情報 > 決算情報

連結業績

(億円) 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
売上高 405 440 447 470 502
営業利益 32 29 26 33 34
経常利益 34 32 28 35 34
親会社株主に帰属する
当期純利益
22 18 17 21 21

セグメント別売上高

(億円 ) 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
ファスナー 278 321 328 336 371
産機 71 65 59 66 62
制御 54 52 59 67 67
メディカル 0 0 0 0 1

セグメント別営業利益

(億円) 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
ファスナー 15 16 16 16 22
産機 16 12 8 11 7
制御 1 1 2 6 5
メディカル 0 △1 △1 △1 △1
営業利益率 8.0% 6.7% 5.8% 7.1% 6.8%

お問い合わせ

各種製品、採用、一般・その他に関するご相談、ご依頼は、
こちらよりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら